「MediaWikiでLaTeXを使用する」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Rin-scrooge (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「実際問題良くわかってないのだけど…できたので…Googleのサービスを利用してLaTeXを表示する方法だよ。<br/> # ファイルの作成<…」) |
Rin-scrooge (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
実際問題良くわかってないのだけど…できたので…Googleのサービスを利用してLaTeXを表示する方法だよ。<br/> | 実際問題良くわかってないのだけど…できたので…Googleのサービスを利用してLaTeXを表示する方法だよ。<br/> | ||
− | # ファイルの作成<br/>以下の内容でファイルを作成し、適当な名前.phpで保存してね。<br/>ちなみに「[http://www.mediawiki.org/wiki/LaTeX_with_google_chart LaTeX with google chart]」からのパクリだよ。(タグを「m」から「math」に変更しているよ)<br/>< | + | # ファイルの作成<br/>以下の内容でファイルを作成し、適当な名前.phpで保存してね。<br/>ちなみに「[http://www.mediawiki.org/wiki/LaTeX_with_google_chart LaTeX with google chart]」からのパクリだよ。(タグを「m」から「math」に変更しているよ)<br/><syntaxhighlight lang="php"><?php |
# Place this file in extension directory as Mtag.php | # Place this file in extension directory as Mtag.php | ||
# Add the following line to LocalSettings.php: | # Add the following line to LocalSettings.php: | ||
20行目: | 20行目: | ||
} | } | ||
?> | ?> | ||
− | </ | + | </syntaxhighlight> |
# ファイルのアップロード<br/>MediaWikiをインストールしているディレクトリの「extensions」に好きな名前でディレクトリを作成して、「1.」で作成したファイルをアップロードしてね。 | # ファイルのアップロード<br/>MediaWikiをインストールしているディレクトリの「extensions」に好きな名前でディレクトリを作成して、「1.」で作成したファイルをアップロードしてね。 | ||
# LocalSettings.phpの修正<br/>LocalSettings.phpの「Enabled Extensions」エリアに「include './extensions/「2.で作成したディレクトリ」/「1.で作成したファイル」.php';」を追記してね。<br/>(あぁ~ダウンロードして修正してアップロードするってことだよ) | # LocalSettings.phpの修正<br/>LocalSettings.phpの「Enabled Extensions」エリアに「include './extensions/「2.で作成したディレクトリ」/「1.で作成したファイル」.php';」を追記してね。<br/>(あぁ~ダウンロードして修正してアップロードするってことだよ) | ||
− | # 試しにWikiのページ作成・編集で< | + | # 試しにWikiのページ作成・編集で<syntaxhighlight lang="html"><math>LaTeX</math></syntaxhighlight>って入力してみてね。「<math>LaTeX</math>」って表示されたら成功だよ。 |
[[Category:MediaWiki]] | [[Category:MediaWiki]] |
2019年7月26日 (金) 17:02時点における最新版
実際問題良くわかってないのだけど…できたので…Googleのサービスを利用してLaTeXを表示する方法だよ。
- ファイルの作成
以下の内容でファイルを作成し、適当な名前.phpで保存してね。
ちなみに「LaTeX with google chart」からのパクリだよ。(タグを「m」から「math」に変更しているよ)<?php # Place this file in extension directory as Mtag.php # Add the following line to LocalSettings.php: # include './extensions/Mtag.php'; # Mediawiki will render as LaTeX the code within <math> </math> tags. $wgExtensionFunctions[] = "wfMtag"; function wfMtag() { global $wgParser; $wgParser->setHook( "math", "returnMtagged" ); } function returnMtagged( $code, $argv) { $urlencodedcode = urlencode($code); $txt='<img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chf=bg,s,FFFFFFFF&chco=000000&chl='.$urlencodedcode.'">'; return $txt; } ?>
- ファイルのアップロード
MediaWikiをインストールしているディレクトリの「extensions」に好きな名前でディレクトリを作成して、「1.」で作成したファイルをアップロードしてね。 - LocalSettings.phpの修正
LocalSettings.phpの「Enabled Extensions」エリアに「include './extensions/「2.で作成したディレクトリ」/「1.で作成したファイル」.php';」を追記してね。
(あぁ~ダウンロードして修正してアップロードするってことだよ) - 試しにWikiのページ作成・編集でって入力してみてね。「<math>LaTeX</math>」って表示されたら成功だよ。
<math>LaTeX</math>